Mr Boorman | m: c 1850 | Philadelphia charwoman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1830 Cranbrook, Kent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1864 Cranbrook, Kent |
David Boorman confectioner | m: July to Sep 1852 registered at Tonbridge District, Kent ref: 1852 Q3 Vol 2a Page 560 | Elizabeth Heaver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1830 Speldhurst, Kent ch: 7th Mar 1830 St. Mary's Church, son of John Boorman and Jane Boorman | b: 1832 East Grinstead, Sussex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christopher H. | Lilian | Henry | Leonard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1856 Tunbridge Wells, Kent | b: 1867 Tunbridge Wells, Kent | b: 1869 Tunbridge Wells, Kent | b: 1871 Tunbridge Wells, Kent |
Thomas Boorman police sergeant | m: Apr to June 1855 registered at Ticehurst District, Sussex ref: 1855 Q2 Vol 2b Page 95 | Rachel Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1834 Burwash, Sussex | b: 1832 Minehead, Somerset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clara | James Hole | Elizabeth | Lucilla | Amelia | Frances E. | Albert F. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1856 Wadhurst, Sussex ch: 4th May 1856 St. Peter and St. Paul Parish Church, daughter of Thomas Boorman (labourer) and Rachel Boorman | b: 1858 Wadhurst, Sussex ch: 16th Oct 1859 St. Peter and St. Paul Parish Church, son of Thomas Boorman (labourer) and Rachel Boorman | b: 1859 Wadhurst, Sussex ch: 16th Oct 1859 St. Peter and St. Paul Parish Church, daughter of Thomas Boorman (labourer) and Rachel Boorman | b: 1862 Wadhurst, Sussex | b: 1865 Tunbridge Wells, Kent | b: 1870 Tunbridge Wells, Kent | b: 1873 Tunbridge Wells, Kent |
Thomas Boorman gardener | m: Jan to Mar 1856 registered at Cranbrook District, Kent ref: 1856 Q1 Vol 2a page 547 | Ann Clapson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1832 Goudhurst, Kent | b: 1835 Sussex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mary | George | Alice | Emma | Albert | Ellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1860 Tonbridge, Kent | b: 1861 Southborough, Kent | b: 1865 Tonbridge, Kent | b: 1867 Southborough, Kent | b: 1869 Tonbridge, Kent | b: 1873 Tonbridge, Kent |
Thomas Boorman carpenter (journeyman) | m: Apr to June 1856 registered at Cranbrook District, Kent ref: 1856 Q2 Vol 2a Page 681 | Agnes Hooke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1834 Cranbrook, Kent | b: 1832 Petworth, Sussex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eliza Jane | Annie Isabella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1864 Cranbrook, Kent | b: 1864 Cranbrook, Kent |
Charles Boorman boot maker | m: Oct to Dec 1858 registered at Tonbridge District, Kent ref: 1858 Q4 Vol 2a Page 683 | Rosamond Couchman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1835 Goudhurst, Kent | b: 1837 Marden, Kent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annie | Frederick | Arthur | Louis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1861 Ticehurst, Sussex | b: 1864 Speldhurst, Kent | b: 1868 Sevenoaks, Kent | b: 1877 Sevenoaks, Kent |
Luke Boorman butcher | m: Apr to June 1860 registered at Battle District, Sussex ref: 1860 Q2 Vol 2b Page 59 | Esther M. Eldridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1833 Hawkhurst, Kent | b: 1832 Battle, Sussex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mary Ann Agnes | William Luke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1860 Battle, Sussex ch: 7th Oct 1860 St. Dunstan Church, Mayfield, Sussex, daughter of Luke Boorman (butcher) and Esther Boorman | b: 1862 Mayfield, Sussex ch: 4th May 1862 St. Dunstan Church, son of Luke Boorman (butcher) and Mary-Ann Esther Boorman |
George Boorman labourer | m: Oct to Dec 1860 registered at Tonbridge District, Kent ref: 1860 Q4 Vol 2a Page 716 | Caroline Longhurst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1839 Hadlow, Kent | b: 1837 Hadlow, Kent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eliza | Charles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1861 Hadlow, Kent | b: 1869 Hadlow, Kent |
William Ellis shepherd | m: Oct to Dec 1860 registered at Tonbridge District, Kent ref: 1860 Q4 Vol 2a Page 725 | Harriet Boorman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1826 Burwash, Sussex ch: 6th Aug 1826 St. Bartholomew's Church, son of Thomas Ellis (farmer) and Sarah Ellis d: July to Sep 1891 registered at Tonbridge District, Kent ref: 1891 Q3 Vol 2a Page 329 | b: 1835 Pembury, Kent, daughter of Joseph Boorman d: July to Sep 1890 registered at Tonbridge District, Kent ref: 1890 Q3 Vol 2a Page 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiliam J. | Emily | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1862 Pembury, Kent d: 1927 registered at Tonbridge District, Kent | b: 1864 Capel, Kent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Boorman farm labourer | m: Oct to Dec 1862 registered at Tonbridge District, Kent ref: 1862 Q4 Vol 2a Page 746 | Matilda Ridley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1842 Hadlow, Kent | b: 1841 Hadlow, Kent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William | Louisa | John | Frances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1864 Hadlow, Kent | b: 1869 Hadlow, Kent | b: 1871 Hadlow, Kent | b: 1873 Hadlow, Kent |
John Boorman coal merchant | m: 25th Nov 1862 Rye, Sussex | Eliza Judge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1833 Frittenden, Kent | b: 1836 Rye, Sussex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jane Judge | John James | William Henry | Elizabeth Ann | Rachel | Alice Maud | Fanny Beatrice | Ada Mary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 11th Feb 1864 Etchingham, Sussex ch: 22nd Apr 1875 St. Bartholomew's Church, Burwash, Sussex, daughter of John Boorman (farmer) and Eliza Boorman | b: 29th Nov 1865 Etchingham, Sussex ch: 22nd Apr 1875 St. Bartholomew's Church, Burwash, Sussex, son of John Boorman (farmer) and Eliza Boorman | b: 21st Jul 1868 Etchingham, Sussex ch: 22nd Apr 1875 St. Bartholomew's Church, Burwash, Sussex, son of John Boorman (farmer) and Eliza Boorman | b: 1st Jun 1869 Etchingham, Sussex ch: 22nd Apr 1875 St. Bartholomew's Church, Burwash, Sussex, daughter of John Boorman (farmer) and Eliza Boorman | b: 20th Jun 1871 Etchingham, Sussex ch: 22nd Apr 1875 St. Bartholomew's Church, Burwash, Sussex, daughter of John Boorman (farmer) and Eliza Boorman | b: 16th May 1872 Etchingham, Sussex ch: 22nd Apr 1875 St. Bartholomew's Church, Burwash, Sussex, daughter of John Boorman (farmer) and Eliza Boorman | b: 9th Dec 1874 Etchingham, Sussex ch: 22nd Apr 1875 St. Bartholomew's Church, Burwash, Sussex, daughter of John Boorman (farmer) and Eliza Boorman | b: 1878 Etchingham, Sussex ch: 5th May 1878 St. Bartholomew's Church, Burwash, Sussex, daughter of John Boorman (farmer) and Eliza Boorman |
Edgar Boorman carpenter | m: Apr to June 1864 registered at Battle District, Sussex ref: 1864 Q2 Vol 2b Page 63 | Rhoda Ticehurst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1842 Burwash, Sussex d: 8th Apr 1903 Wadhurst, Sussex, aged 61 years bur: after 8th Apr 1903 St. Peter and St. Paul Parish Church, Wadhurst, Sussex | b: 1842 Ashburnham, Sussex d: 1904 Wadhurst, Sussex, aged 61 years bur: 1904 St. Peter and St. Paul Parish Church, Wadhurst, Sussex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emily | Henry E. | Annie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1866 Ashburnham, Sussex | b: 1873 Tunbridge Wells, Kent | b: 1876 Wadhurst, Sussex d: 5th Dec 1904 Wadhurst, Sussex, aged 28 years bur: after 5th Dec 1904 St. Peter and St. Paul Parish Church, Wadhurst, Sussex |
Alfred Boorman farm labourer | m: c 1865 | Mary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 28th Jan 1844 Goudhurst, Kent ch: 3rd Mar 1844 St Mary the Virgin Church, son of Henry Boorman (labourer) & Mary Boorman | b: 1845 Sandhurst, Kent |
Frederick Edward Boorman bricklayer | m: July to Sep 1866 registered at Ticehurst District, Sussex ref: 1866 Q3 Vol 2b Page 161 | Frances Barham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1846 Burwash, Sussex ch: 26th Apr 1846 St. Bartholomew's Church, son of Thomas Boorman (labourer) and Charlotte Boorman d: August 1884 Wadhurst, Sussex, aged 38 years bur: 16th Aug 1884 St. Peter and St. Paul Parish Church, Wadhurst, Sussex | b: 1838 Wadhurst, Sussex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flora | Frank | Arthur B. | Lillie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1868 Wadhurst, Sussex | b: 1872 Wadhurst, Sussex | b: 1875 Wadhurst, Sussex | b: 1880 |
Thomas Borman farm labourer | m: Oct to Dec 1866 registered at Cranbrook District, Kent ref: 1866 Q4 Vol 2a Page 1097 | Mary Ann Weller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1819 Cranbrook, Kent | b: 1838 Goudhurst, Kent |
David Boorman farm labourer | m: Jan to Mar 1867 registered at Tonbridge District, Kent ref: 1867 Q1 Vol 2a Page 636 | Sarah Somers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1842 Pembury, Kent | b: 1843 Capel, Kent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frederick | Olive | Walter | Alfred | Sophia | Charlie | James | Emma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1868 Capel, Kent | b: 1872 Leigh, Kent | b: 1876 Tonbridge, Kent | b: 1879 Tonbridge, Kent | b: 1882 Tonbridge, Kent | b: 1884 Tonbridge, Kent | b: 1887 Tonbridge, Kent | b: 1891 Tonbridge, Kent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harry | George | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1869 Capel, Kent | b: 1874 Tonbridge, Kent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Boorman fly driver | m: Oct to Dec 1867 registered at Sevenoaks District, Kent ref: 1867 Q4 Vol 2a Page 817 | Mary Carlow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1844 Hawkhurst, Kent | b: 1846 Seal, Kent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elizabeth | George | Louisa | Henry | Kate | Arthur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1868 Sevenoaks, Kent | b: 1869 Sevenoaks, Kent | b: 1871 Sevenoaks, Kent | b: 1873 Sevenoaks, Kent | b: 1875 Sevenoaks, Kent | b: 1880 Chevening, Kent |
2nd marriage | James Miles farmer | m: Jan to Mar 1868 registered at Ticehurst District, Sussex ref: 1868 Q1 Vol 2b Page 111 | Naomi Boorman | 1st marriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1829 Rotherfield, Sussex d: 2nd Dec 1874 Rotherfield, Sussex, aged 46 years bur: 8th Dec 1874 St. Denys Church, Rotherfield, Sussex | b: 1848 Burwash, Sussex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles | Henry | George | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1869 Wadhurst, Sussex | b: August 1870 Frant, Sussex | b: 1872 Frant, Sussex |
Richard Sands wheelwright | m: Oct to Dec 1868 registered at Tonbridge District, Kent ref: 1868 Q4 Vol 2a Page 826 | Louise Boorman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1843 Hoo, Kent | b: 1841 Hadlow, Kent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1863 Hadlow, Kent |
William Boorman pastor, baptist chapel, Lamberhurst | m: Apr to June 1870 registered at Ticehurst District, Sussex ref: 1870 Q2 Vol 2b Page 137 | Eliza Sivyer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1849 Wadhurst, Sussex d: 22nd Sep 1926 Wadhurst, Sussex, aged 77 years bur: after 22nd Sep 1926 St. Peter and St. Paul Parish Church, Wadhurst, Sussex | b: 1849 Wadhurst, Sussex d: 10th Aug 1929 Wadhurst, Sussex, aged 80 years bur: after 10th Aug 1929 St. Peter and St. Paul Parish Church, Wadhurst, Sussex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George | John Charles | Alexander | Flora Agnes | Eliza Jane | William Henry | Marion Rose | Gertrude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1872 Wadhurst, Sussex | b: 1876 Wadhurst, Sussex d: December 1894 Wadhurst, Sussex, aged 18 years, non-conformist bur: 17th Dec 1894 St. Peter and St. Paul Parish Church, Wadhurst, Sussex | b: 1878 Wadhurst, Sussex | b: 1879 Wadhurst, Sussex | b: 1880 Wadhurst, Sussex | b: 1882 Wadhurst, Sussex | b: 1887 Wadhurst, Sussex | b: 1890 Wadhurst, Sussex d: 12th Jan 1969 Wadhurst, Sussex, aged 79 years bur: after 12th Jan 1969 St. Peter and St. Paul Parish Church, Wadhurst, Sussex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lincoln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1875 Wadhurst, Sussex |
Edward Boorman licensed victualler | m: c 1871 | Ellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1850 Yalding, Kent | b: 1851 East Farleigh, Kent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eva A. | Charlie | William | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1873 West Farleigh, Kent | b: 1875 West Farleigh, Kent | b: 1877 West Farleigh, Kent |
William Boorman bricklayer (journeyman) | m: c 1872 | Ellen H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1852 Cranbrook, Kent | b: 1851 Portsmouth, Hampshire |
James Boorman maltster's labourer | m: Jan to Mar 1873 registered at Tonbridge District, Kent ref: 1873 Q1 Vol 2a Page 650 | Jane Swan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1850 Hadlow, Kent | b: 1851 L Bardfield, Essex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albert E. | Ada A. | Arthur A. | Alice M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1874 Hadlow, Kent | b: 1876 Hadlow, Kent | b: 1879 Hadlow, Kent | b: September 1880 Hadlow, Kent |
John Prickett Boorman farm labourer | m: Apr to June 1873 registered at Ticehurst District, Sussex ref: 1873 Q2 Vol 2b Page 169 | Dorcas Ann Jeffery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1843 Lamberhurst, Kent and Sussex d: 15th Apr 1920 Lamberhurst, Kent and Sussex bur: after 15th Apr 1920 St Mary's Parish Church, Lamberhurst, Kent and Sussex | b: 1851 Lamberhurst, Kent and Sussex d: 28th Feb 1914 Lamberhurst, Kent and Sussex, aged 63 years bur: after 28th Feb 1914 St Mary's Parish Church, Lamberhurst, Kent and Sussex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celia | Emily | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1875 Lamberhurst, Kent and Sussex | b: 1877 Lamberhurst, Kent and Sussex |
Robert Benjamin Boorman | m: Oct to Dec 1874 registered at Ticehurst District, Sussex ref: 1874 Q4 Vol 2b Page 193 | Dorcas Bartholomew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1852 Frittenden, Kent | b: 1856 Hawkhurst, Kent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas | Ruth | John | Robert B. | Alice | Emilt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1876 Mayfield, Sussex | b: 1878 Mayfield, Sussex | b: August 1880 Surrey | b: 1884 Penshurst, Kent | b: 1886 Penshurst, Kent | b: 1889 Penshurst, Kent |
David Smith butcher and grocer | m: c 1875 | Sarah Boorman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1853 Wadhurst, Sussex | b: 1855 Ticehurst, Sussex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles W. | Louisa M. | Flora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1877 Wadhurst, Sussex | b: 1879 Wadhurst, Sussex | b: May 1880 Wadhurst, Sussex |
Henry Boorman master grocer and draper | m: Apr to June 1876 registered at Uckfield District, Sussex ref: 1876 Q2 Vol 2b Page 207 | Nancy Miles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1855 Burwash, Sussex | b: 1843 Mayfield, Sussex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grace M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1879 Tunbridge Wells, Kent |
Albert John Boorman baker and confectioner | m: Oct to Dec 1876 registered at Hastings District, Sussex ref: 1876 Q4 Vol 2b Page 36 | Annie Elizabeth Fisher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: July to Sep 1850 Tunbridge Wells, Kent registered at Tonbridge District, Kent ref: 1850 Q3 Vol 5 Page 539 | b: 1857 Hastings, Sussex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florence | Victor A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1879 Tunbridge Wells, Kent | b: June 1880 Tunbridge Wells, Kent |
Charles Boorman farmer | m: Oct to Dec 1876 registered at Steyning District, Sussex ref: 1876 Q4 Vol 2b Page 563 | Mercy Hephzibah Hill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1841 | b: 1846 Henfield, Sussex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: before February 1881 Frant, Sussex |
James Boorman master coachmaker | m: Jan to Mar 1877 registered at Farnham District, Surrey ref: 1877 Q1 Vol 2a Page 123 | Sarah Ann Olds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1853 Ticehurst, Sussex | b: 1854 Banbury, Oxfordshire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernest M. | Gertrude | Kate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1878 York Town, Surrey | b: 1880 York Town, Surrey | b: 1880 York Town, Surrey |
2nd marriage | James Hoadley farm bailiff | m: Oct to Dec 1878 registered at Ticehurst District, Sussex ref: 1878 Q4 Vol 2b Page 569 | Naomi Miles | 2nd marriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1819 Ticehurst, Sussex | b: 1848 Burwash, Sussex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arthur | Ada Jane | Frederick | James | Eva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1880 Rotherfield, Sussex | b: November 1880 Rotherfield, Sussex | b: 1883 Rotherfield, Sussex | b: 1886 Rotherfield, Sussex | b: 1889 Rotherfield, Sussex |
Thomas Albert Boorman garden labourer | m: Oct to Dec 1878 registered at Ticehurst District, Sussex ref: 1878 Q4 Vol 2b Page 188 | Harriett Barham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1855 Lamberhurst, Kent and Sussex | b: 1856 Wadhurst, Sussex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles T. | Alice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1880 Lamberhurst, Kent and Sussex | b: February 1881 Lamberhurst, Kent and Sussex |
Henry Boorman butler, coachman and servant, butler, coachman and domestic servant | m: Jan to Mar 1879 registered at Ticehurst District, Sussex ref: 1879 Q1 Vol 2b Page 138 | Elizabeth Ann Kemp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1857 Bedgebury Park, Goudhurst, Kent | b: 1859 Ticehurst, Sussex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edward C. | Helen | Annie E | Harry | George | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1880 Ticehurst, Sussex | b: February 1881 Ticehurst, Sussex | b: 1884 Ticehurst, Sussex | b: 1885 Ticehurst, Sussex | b: 1887 Ticehurst, Sussex |
James Boorman farm labourer | m: Oct to Dec 1879 registered at Cranbrook District, Kent ref: 1879 Q4 Vol 2a Page 1199 | Elizabeth Anne Perry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1856 Goudhurst, Kent | b: 1851 Goudhurst, Kent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1880 Goudhurst, Kent |
3rd marriage | Charles Golding farm labourer | m: 27th Mar 1879 St Mary the Virgin Church, Goudhurst, Kent | Ester Mary Boorman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1820 Goudhurst, Kent d: March 1885 Goudhurst, Kent, aged 65 years bur: 26th Mar 1885 St Mary the Virgin Church, Goudhurst, Kent | b: 1833 Battle, Sussex |
Thomas Miles gardener | m: Apr to June 1880 registered at Uckfield District, Sussex ref: 1880 Q2 Vol 2b Page 168 | Susanna Boorman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1856 Rotherfield, Sussex | b: 1858 Wadhurst, Sussex |
2nd marriage | James Relf farm bailiff | m: 22nd Aug 1880 St Laurence Church, Hawkhurst, Kent | Lucy Boorman | 2nd marriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 12th Nov 1836 Henshill, Hawkhurst, Kent ch: 17th Dec 1836 St Laurence Church, son of John Rolfe (Esq) & Harriet Rolfe | b: 1844 Battle, Sussex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Samuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: August 1880 Hawkhurst, Kent |
Frederick Boorman farm labourer | m: c 1882 | Mary Jane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1860 Goudhurst, Kent | b: 1859 Burwash, Sussex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harry John | Edith Mary | Nellie Naomi | Frank James | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
